I decided that doing a post for each dividend is overkill, so from now on I’m going to publish dividend summaries each week (I will try every week, but I do have a day job, so if I miss a deadline, don’t come complaining). And if there are many announcements, I’ll separate them into batches of ~10 to make this manageable.
And one last caveat (for now). I’m only publishing dividends from companies that are tradeable, and that distribute dividends in ILS.
So here it goes :-).
Sella Capital Real Estate Ltd. (SLARL) declared dividend of 0.1375 ILS. Ex-Date: 2023-06-14, Payable: 2023-06-26. Announcement from MAYA: סלע קפיטל נדל”ן – דיבידנד בסך 13.75אג’ למניה, קובע: 14.6.23, תשלום 26.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Diplomat Holdings Ltd. (DIPL) declared dividend of 0.7307 ILS. Ex-Date: 2023-06-04, Payable: 2023-06-11. Announcement from MAYA: דיפלומט – דיבידנד בסך 73.07693 אג’ למניה, קובע 4.6.23, תשלום 11.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Rimoni Industries Ltd. (RIMO) declared dividend of 0.75 ILS. Ex-Date: 2023-06-04, Payable: 2023-06-29. Announcement from MAYA: רימוני – דיבידנד בסך 75אג’ למניה, קובע: 4.6.23, תשלום 29.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Prashkovsky Investments and Construction Ltd. (PRSK) declared dividend of 0.5 ILS. Ex-Date: 2023-06-05, Payable: 2023-06-13. Announcement from MAYA: פרשקובסקי – דיבידנד בסך 50אג’ למניה, קובע: 5.6.23, תשלום 13.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
F.I.B.I Holdings Ltd. (FIBIH) declared dividend of 2.975 ILS. Ex-Date: 2023-06-05, Payable: 2023-06-13. Announcement from MAYA: פיבי – דיבידנד בסך 297.5801אג’ למניה, קובע: 5.6.23, תשלום : 13.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Delek Automotive Systems Ltd. (DLEA) declared dividend of 1 ILS. Ex-Date: 2023-07-03, Payable: 2023-07-26. Announcement from MAYA: דלק רכב – דיבידנד בסך 100אג’ למניה, קובע: 3.7.23, תשלום: 26.7.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Telesys Ltd. (TLSY) declared dividend of 3.082 ILS. Ex-Date: 2023-06-19, Payable: 2023-07-04. Announcement from MAYA: טלסיס – דיבידנד בסך 308.21651אג’ למניה, קובע: 19.6.23, תשלום 4.7.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
ETGA Group Ltd. (ETGA) declared dividend of 0.1776 ILS. Ex-Date: 2023-06-08, Payable: 2023-06-18. Announcement from MAYA: אי.טי.ג’י.איי – דיבידנד בסך 17.76646אג’ למניה , קובע 8.6.23, תשלום 18.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Aspen Group Ltd. (ASGR) declared dividend of 0.1008 ILS. Ex-Date: 2023-06-06, Payable: 2023-07-04. Announcement from MAYA: אספן גרופ – דיבידנד בסך10.08696 אג’ למניה, קובע 6.6.23, תשלום 4.7.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Zur Shamir Holdings Ltd. (ZUR) declared dividend of 0.0768 ILS. Ex-Date: 2023-06-08, Payable: 2023-06-22. Announcement from MAYA: צור – דיבידנד בסך 7.68051 אג’ למניה, קובע 8.6.23, תשלום 22.6.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Danya Cebus Ltd. (DNYA) declared dividend of 1.28 ILS. Ex-Date: 2023-05-29, Payable: 2023-06-20. Announcement from MAYA: דניה סיבוס – סכום דיבידנד סופי שישולם ביום 20.6.23 הינו 128.0254 אג’ למניה- דיווח משלים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd. (HRON) declared dividend of 20 ILS. Ex-Date: 2023-06-21, Payable: 2023-07-05. Announcement from MAYA: חירון – דיבידנד בסך 2,000 אג’ למניה, קובע 21.6.23, תשלום 5.7.23 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
Leave a Reply